Descripción:
Las video cámaras para microscopio te permiten observar las imágenes de tu microscopio en tiempo real en tu computadora, además de permitir la captura de las mismas para poder almacenarlas.
Características:
ESPECIFICACIONES | VE-MC2 | VE-MC3 | VE-MC5 |
Uso | Video cámara para PC | Video cámara para PC | Video cámara para PC |
Pixeles totales | 0.3 MP | 3.0 MP | 5.0 MP |
Sensor de imagen | 1/3 CMOS | 1/2 CMOS | 1/2 CMOS |
Resolución | 640 x 480 | 640 x 480, 1024 x 768, 2048 x 1536 | 640 x 480, 1024 x 768, 2048 x 1536, 2530 x 1978 |
Balances de blancos | Automático | Automático y manual | Automático |
Sistema operativo | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 (32 & 64 bits) OS X (Mac OS X) | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 (32 & 64 bits) OS X (Mac OS X) | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 (32 & 64 bits) OS X (Mac OS X) |
Sistema de grabación | Imagen y vídeo | Imagen y vídeo | Imagen y vídeo |
Alimentación | CD 5V vía cable USB | CD 5V vía cable USB | CD 5V vía cable USB |
Accesorios | Cable USB Disco de instalación Anillo adaptador para ocular de 30 mm | Cable USB Disco de instalación Anillo adaptador para ocular de 30 mm | Cable USB Disco de instalación Anillo adaptador para ocular de 30 mm |
Video Cámara para Microscopio
Categorías